Monitory
Opis:
Akcesoria w zestawie:
Monitor 27 cali PA279CRV AS BK/5MS/EU/DP+HDMI+TYPEC+USB+głośniki
Asus
Gwarancja: 36 msc.
Etykieta energetyczna:
Pobierz
Model:
PA279CRV
Opis:
ProArt PA279CRV
- 27-calowy ekran HDR 4K (3840 x 2160) z podświetleniem LED i matrycą IPS o szerokim kącie widzenia 178°
- Szeroka przestrzeń barw z pokryciem 99% DCI-P3 i 99% Adobe RGB
- Certyfikacja Calman i fabryczna kalibracja dla dokładności odwzorowania kolorów delta E
Akcesoria w zestawie:
- Raport z wstępnej kalibracji kolorów
- Kabel DisplayPort
- Kabel HDMI
- Kabel zasilania
- Szybko odłączana podstawka
- Instrukcja szybkiego startu
- Kabel USB-C
- Karta gwarancyjna
- Welcome Card
Indeks producenta: PA279CRV
EAN: 4711081951506
Producent: Asus
Status: dostępny od zaraz
Dostępność: 0
Dostępność: 0
2 573,38 PLN
Gwarancja: 36 msc.
Etykieta energetyczna:
Opis:
Akcesoria w zestawie:
Etykieta energetyczna:
Pobierz
Model:
PA279CRV
Opis:
ProArt PA279CRV
- 27-calowy ekran HDR 4K (3840 x 2160) z podświetleniem LED i matrycą IPS o szerokim kącie widzenia 178°
- Szeroka przestrzeń barw z pokryciem 99% DCI-P3 i 99% Adobe RGB
- Certyfikacja Calman i fabryczna kalibracja dla dokładności odwzorowania kolorów delta E
Akcesoria w zestawie:
- Raport z wstępnej kalibracji kolorów
- Kabel DisplayPort
- Kabel HDMI
- Kabel zasilania
- Szybko odłączana podstawka
- Instrukcja szybkiego startu
- Kabel USB-C
- Karta gwarancyjna
- Welcome Card
| Podstawowe | |
| Plamka matrycy: | 0.155 |
| Kontrast statyczny: | 1 000:1 |
| Gniazda we/wy: | 1 x 3,5 mm minijack1 x USB (Type C)2 x DisplayPort2 x HDMI3 x USB 3.0 |
| Ilość kolorów: | 1,07 mld |
| Standard VESA: | 100 x 100 |
| Częstotliwość pozioma max.: | 135 |
| Częstotliwość pozioma min.: | 15 |
| Proporcje obrazu: | 16:9 |
| Kąt widzenia poziomy: | 178 |
| Kąt widzenia pionowy: | 178 |
| Głębokość z podstawą: | 215 |
| Pobór mocy: | 26.14 |
| Przekątna ekranu 2: | 27 |
| Kontrast dynamiczny: | 3 000:1 |
| Obszar widzialny w pionie: | 335.66 |
| Jasność: | 350 |
| Wysokość: | 362.89 |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 (4K/UHD) |
| Waga: | 4.07 |
| Głębokość: | 44.1 |
| Częstotliwość pionowa min.: | 48 |
| Czas reakcji new: | 5 |
| Waga z podstawą: | 5.78 |
| Wysokość z podstawą: | 538.11 |
| Obszar widzialny w poziomie: | 596.73 |
| Częstotliwość odświeżania: | 60 |
| Częstotliwość pionowa max.: | 60 |
| Szerokość: | 612.22 |
| Kamera internetowa: | Brak |
| Certyfikaty: | Calman VerifiedEnergy StarEPEATTCOTUV |
| Kolor (wyliczeniowy): | CzarnySrebrny |
| Technologia podświetlania: | Diody LED |
| Klasa energetyczna: | E |
| Powierzchnia matrycy: | Matowa |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Bluetooth: | Nie |
| Wbudowany tuner TV: | Nie |
| WiFi: | Nie |
| TCO Certified: | Tak |
| Wbudowane głośniki: | Tak |
| Pivot: | Tak |
| Typ matrycy: | TFT IPS (IPS) |
