| Podstawowe | |
| Plamka matrycy: | 0.205 |
| Kontrast statyczny: | 1 000:1 |
| Gniazda we/wy: | 1 x 3,5 mm minijack1 x HDMI1 x USB (Type B)2 x DisplayPort4 x USB 3.0 |
| Standard VESA: | 100 x 100 |
| Ilość kolorów: | 16,7 mln |
| Proporcje obrazu: | 16:9 |
| Kąt widzenia pionowy: | 178 |
| Kąt widzenia poziomy: | 178 |
| Głębokość z podstawą: | 199.7 |
| Przekątna ekranu 2: | 23.8 |
| Pobór mocy: | 25 |
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 |
| Obszar widzialny w pionie: | 296.3 |
| Kontrast dynamiczny: | 3 000 000:1 |
| Waga: | 3.8 |
| Jasność: | 300 |
| Wysokość: | 323.7 |
| Wysokość z podstawą: | 348.8 |
| Czas reakcji new: | 4 |
| Głębokość: | 46.5 |
| Waga z podstawą: | 5.7 |
| Wysokość (maks.): | 503.8 |
| Obszar widzialny w poziomie: | 526.8 |
| Szerokość: | 539.5 |
| Częstotliwość odświeżania: | 60 |
| Kamera internetowa: | Brak |
| Kolor (wyliczeniowy): | Czarny |
| Technologia podświetlania: | Diody LED |
| Klasa energetyczna: | E |
| Certyfikaty: | Energy StarEPEATRoHSTCOTUV |
| Powierzchnia matrycy: | Matowa |
| WiFi: | Nie |
| Wbudowane głośniki: | Nie |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Wbudowany tuner TV: | Nie |
| Bluetooth: | Nie |
| Regulacja wysokości: | Tak |
| Pivot: | Tak |
| Typ matrycy: | TFT IPS (IPS) |




